- Home
- Angebote
- E-Motorrad Inspektion E-Motorrad Inspektion


E-Motorrad Inspektion
- Description
- Reviews
Buchen Sie eine E-Motorrad Inspektion und wählen Sie aus zwischen Erstinspektion und Folgeinspektion.
Ähnlich wie man es bereits von Verbrennungsmotoren kennt, müssen auch E-Roller sowie E-Motorräder regelmäßig gewartet werden, denn auch hier fällt ein Verschleiß an, auch wenn dieser geringer ist, gegenüber Verbrennungsmotoren. Doch um eine 100% Fahrüchtigkeit zu gewährleisten, sollte man sein Fahrzeug zu den unten genannten Kilometer oder mindestens alle 2 Jahre warten.
Eine Übersicht der Inspektionsintervalle
Durchzuführende Prüfungen bzw. Wartungen | 500 km | 4.000 km | 8.000 km | 12.000 km |
Elektrische Anlage (12 Volt) auf Funktion prüfen | P | P | P | P |
Scheinwerfer-Einstellung prüfen ggf. einstellen | P / E | P / E | P / E | P / E |
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen | P | P | P | P |
Akku prüfen auf Beschädigung, Dichtigkeit, lose und verschmorte Kontakte | P | P | P | P |
Ladegerät prüfen: Leistung, Ladeschluss-Spannung | P | P | P | P |
Bremswirkung vorn / hinten prüfen | P / E | P / E | P / E | P / E |
Bremsscheibe, -beläge prüfen, Bremskolben u. Bremssattel-Führung auf Leichtgängigkeit prüfen Bremstrommel u. Beläge auf Verschleiß prüfen und reinigen (alle 4.000km) Bremsmechanik und Bowdenzug auf Leichtgängigkeit prüfen und schmieren Bremssystem auf Beschädigung prüfen |
P | P | P | P |
Bremsflüssigkeitsstand / Dichtheit prüfen (Bremsflüssigkeit mind. 1x jährlich wechseln) | P | P / A | P / A | P / A |
Bremsschläuche auf Beschädigungen prüfen | P | P | P | P |
Reifen auf Beschädigung und Fremdkörper prüfen | P | P | P | P |
Reifenluftdruck (vorne: 2,5 Bar / hinten: 2,8 Bar), Profiltiefe (mind. 1,6 mm; Empfehlung mind. 2,0mm) | P | P / A | P / A | P / A |
Räder: Freigängigkeit, Lagerspiel, Laufruhe | P | P | P | P |
Lenkkopf-Lagerspiel, Lenker-Verschraubung | P | P / E | P / E | P / E |
Tachoantrieb prüfen / schmieren | P | P | P / S | P / S |
Elektromotor auf zentrische Montage prüfen | P | P / E | P / E | P / E |
Motor-Hauptkabel auf Beschädigung und korrekte Verlegung prüfen | P | P | P | P |
Verkabelung (soweit zugänglich) auf Beschädigung und lockere Kontakte prüfen | P | P | P | P |
Stoßdämpfer auf Wirksamkeit, Dichtheit und feste Verschraubung prüfen | P | P | P | P |
Alle Schlossmechanismen auf Funktion prüfen / schmieren Schmierstellen: Züge, Hebel, Bremsnocken, Seiten- und, Hauptständer, Schlossmechanismen, Sitzbankscharnier |
P / S | P / S | P / S | P / S |
Anzug aller sicherheitsrelevanter Schrauben prüfen: Räder, Bremssattel, Stoßdämpfer, Haupt- und Seitenständer | P | P | P | P |
P = Prüfung A = Austausch E = Einstellen S = Schmieren